| Системa | 2 тримесечие | 3 тримесечие | 4 тримесечие | 1 тримесечие 2003 |
| 8 и повече процесора Enterprise Server | - | McKinley 1,5 Мб /3 Мб L3 I870 | Madison 3 Мб /6 Мб L3 I870 | |
| Xeon MP 1 Мб L3 1,60 Ghz | Gallatin 2 Мб L3 2 Ghz | |||
| 4 процесора Enterprise Server | McKinley 1,5 Мб/3 Мб L3 1 Ghz (май) | Madison 3 Мб/6 Мб L3 I870 | ||
| Xeon MP 512 Кб/1 Мб L3 1,60/1,50/1,40 Ghz (март) | Gallatin 1 Мб/2 Мб L3 2 Ghz | |||
| Pedestal Server | Xeon MP 1 Мб L3 1,60 Ghz Xeon MP 512 Кб L3 1,50/1,40 Ghz | Gallatin 1 Мб/2 Мб L3 2 Ghz ServerWorks GC-HE | ||
| 2 процесора Performance Pedestal Server | Xeon 2,40 Ghz GC-HE/E7500 | Xeon 2,60 Ghz | Xeon 2,80 Ghz Plumas 533 | Xeon 3 Ghz 533/400 Mhz FSB |
| 2 процесора Value Pedestal Server | Xeon E7500 | Xeon 533 Mhz FSB Plumas 533 | ||
| Pentium III-S ServerWorks LE-3 | Xeon E7500 | |||
| Rack Server Rack Server | - | McKinley 1,5 Мб/3 Мб L3 1 Ghz | ||
| Pentium III-S/LV/ULV | Pentium III-S LV/ULV 1 Ghz и повече | |||
| Работни станции Performance | Xeon 2,40/2,20 Ghz I860 | Xeon 2,60 Ghz Placer | Xeon 2,80 Ghz | Xeon 3 Ghz и повече |
| Работни станции Value | Pentium 4 2,40 Ghz I850E | Pentium 4 2,53 Ghz | Pentium 4 2,80 Ghz Granite Bay | Pentium 4 3 Ghz и повече |
| Настолни машини Performance | Pentium 4 2,40 Ghz | Pentium 4 2,53/2,50 Ghz | Pentium 4 2,80/2,66/2,60 Ghz | Pentium 4 3 Ghz и повече |
| Настолни машини Value | Pentium 4 "Celeron" 1,70 Ghz 0,18 мкм | Pentium 4 "Celeron" 1,80 Ghz, 0,18 мкм | Pentium 4 "Celeron" 1,90 Ghz, 0,18 мкм | Pentium 4 "Celeron" 2 Ghz, 0,13 мкм |
IXBT публикува подробна информация за бъдещите планове на Intel. Вижте информацията в табличен вид: