Световните производители на памет според статистическо проучване на iSuppli ...

Производител Позиция през 2002 Позиция през 2001 Продажи през (милиони $) Изменение, % Процент от пазара през 2002 г., %
2002 2001
Samsung 1 1 4985 3205 55 32.5
Micron 2 2 2794 2324 20 18.2
Infineon 3 4 1965 1175 67 12.8
Hynix 4 3 1962 1768 11 12.8
Nanya 5 7 844 333 153 5.5
Elpida 6 5 615 874 -30 4.0
Winbond 7 11 478 130 268 3.1
Mitsubishi 8 8 362 261 39 2.4
Mosel Vitelic 9 10 302 205 47 2.0
Toshiba 10 6 287 459 -37 1.9
PSC 11 13 260 95 174 1.7
© 1999 - 2016 SetCombG.com