| Multiprocessors AMD Opteron™ Processor 100 Models |
Price |
| Model 144 | $438 |
| Model 142 | $292 |
| Model 140 | $229 |
| 200 Models | Price |
| Model 246 | $794 |
| Model 244 | $690 |
| Model 242 | $455 |
| Model 240 | $256 |
| 800 Models | Price |
| Model 844 | $2149 |
| Model 842 | $1299 |
| Model 840 | $749 |
| AMD Athlon™ MP Processor | Price |
| 2800+ | $230 |
| 2600+ | $174 |
| 2400+ | $131 |
| 2200+ | $116 |
| 2000+ | $116 |
| AMD Athlon™ XP Processor | Price |
| 3200+ | $464 |
| 3000+ | $265 |
| 2800+ | $180 |
| 2700+ | $137 |
| 2600+ | $103 |
| 2500+ | $89 |
| 2400+ | $84 |
| 2200+ | $74 |
| 2100+ | $74 |
| 2000+ | $66 |
|
Desktop Replacement (DTR)
AMD Athlon™ XP-M Processor |
Price |
| 2800+ | $185 |
| 2600+ | $108 |
| 2400+ | $86 |
| 2200+ | $71 |
| 2000+ | $65 |
| 1900+ | $59 |
|
Mainstream
AMD Athlon™ XP-M Processor |
Price |
| 2500+ | $99 |
| 2400+ | $91 |
| 2200+ | $76 |
| 2000+ | $69 |
| 1900+ | $59 |
| 1800+ | $55 |
| 1700+ | $55 |
| Low Voltage Mobile AMD Athlon™ XP-M Processor |
Price |
| 2000+ | $112 |
| 1900+ | $105 |
| 1800+ | $97 |
| 1700+ | $80 |
| 1600+ | $71 |
| 1500+ | $57 |
| Standard Mobile AMD Duron™ Processor | Price |
| 1.3GHz | $89 |
| 1.2GHz | $69 |
| 1.1GHz | $59 |
| 1.0GHz | $59 |
| AMD Duron™ Processor for Desktop | Price |
| 1.3.GHz | $44 |
| 1.2GHz | $39 |
Нови цени на AMD процесори...
SetCombG.com - Портал за новини и ревюта. Смартфони, лаптопи, таблети, телевизори, компютри, софтуер