Стандарт | Максимална скорост | |
MBytes/s | Mbits/s | |
| ATA/133 | 133 | 1064 |
| ATA/100 | 100 | 800 |
| ATA/66 | 66 | 528 |
| USB 2.0 | 60 | 480 |
| USB 1.1 | 1.5 | 12 |
| FireWire (IEEE 1394) | 50 | 400 |
| Wi-Fi5 (802.11a) | 54 | 432 |
| Wi-Fi (802.11b) | 1.375 | 11 |
| Fast ethernet | 12.5 | 100 |
| Standard ethernet | 1.25 | 10 |
| Wide Ultra2 SCSI | 80 | 640 |
| Ultra2 SCSI | 40 | 320 |
| Parallel port ( ECP/EPP) | 3 | 24 |
| Bluetooth | 0.125 | 1 |
Напоследък много се говори за новите стандарти относно преноса на информация. Как кой от тях бил по-бърз и по-надежден, скорости и т.н. Хората започнаха да бъркат MBytes/s и Mbits/s.
Пускам една сравнителна табличка...
